PRESIDENTE
MONIQUE VEAUTE – CURRICULUM VITAE
DIRETTORE GENERALE E ARTISTICO
FABRIZIO GRIFASI – CURRICULUM VITAE
INCARICHI DIRIGENZIALI 2014
DICHIARAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI 2014
DICHIARAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 08/04/2013 N.39 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Giovanna Marinelli
Juan Marìa Alzina de Aguilar
Emmanuele Francesco Maria Emanuele
Andrea Pugliese
Sergio Scarpellini
Eric Tallon
Fabrizio Grifasi
Federica Maria Bianchi
Monique Veaute
Jean Marie Drot
Lorenzo Tagliavanti
Gabriele Kreuter Lenz
Gianni Letta
Giovanni Pieraccini
Bruno Cagli
Ilaria Papa
Andrea Tobia Zevi
Paul Sellers
Daniele Abbado
Beatrice Bordone Bulgari
Federico Sposato
CURRICULUM VITAE REVISORI DEI CONTI
CV Giuseppe Sestili
CV Maria Luisa Amante
CV Simone Maria D’Arcangelo
DICHIARAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 08/04/2013 N.39 – COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
ATTO DI NOMINA GIOVANNA MARINELLI
DICHIARAZIONE SESTILI
DICHIARAZIONE D’ARCANGELO
DICHIARAZIONE AMANTE
Consulenti e Collaboratori 2014
ANNO 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominativo | estremi atto confermimento | oggetto dell'incarico | durata | compenso | altri incarichi |
Anna Lea Antolini CV Anna Lea Antolini 2014 | prot n° 05b/amm del 30/01/14 | Consulente promozione danza e programmazione DNA | dal 31/01/14 al 20/12/14 | € 18,912 | esperta di danza |
Matteo Antonaci CV Matteo Antonaci 2014 | prot n° 01/amm del 07/01/14 | Ufficio stampa | dal 08/01/14 al 26/03/14 | € 2,000 | nessuno |
Matteo Antonaci CV Matteo Antonaci 2014 | delibera CDA del 05/05/14 | Ufficio stampa | dal 06/05/14 al 12/12/14 | € 7,040 | nessuno |
Daniele Spano' CV Daniele Spano 2014 | delibera CDA del 05/05/14 | Consulente artistico Digital Life 2014 | dal 06/05/14 al 15/12/14 | € 6,460 | artista |
Francesca Venuto CV Francesca Venuto 2014 | delibera CDA del 05/05/14 | Ufficio stampa Romaeuropa Festival e Digital Life | dal 06/05/14 al 12/12/14 | € 25,000 | nessuno |
Monique Veaute cvmoniqueveaute | delibera CDA del 05/05/14 | Curatela Digital Life 2014 | dal 06/05/14 al 31/12/14 | € 16,450 | membro CDA MAXXI |
Luca Del Fra CV Luca Del Fra 2014 | delibera CDA del 05/05/14 | Redazione testi | dal 06/05/14 al 15/12/14 | € 4,500 | giornalista |
Gregorio Pampinella CV Gregorio Pampinella 2014 | prot n° 26b/amm del 23/04/14 | Consulente per immagine di comunicazione Ref 2014 | dal 23/04/14 al 30/05/14 | € 4,000 | Art Director, grafico |
Agnese Nepa CV Agnese Nepa 2014 | prot n° 30b/amm del 04/06/14 | stagista ufficio produzione | dal 19/06/14 al 17/12/14 | € 2,400 | nessuno |
Camilla Andreani CV Camilla Andreani 2014 | prot n° 48/amm del 25/07/2014 | pubbliche relazioni | dal 25/08/14 al 18/11/14 | € 4,270 | nessuno |
Eleonora Colizzi CV Eleonora Colizzi 2014 | prot n° 47/amm del 25/07/2014 | comunicazione Ref 2014 | dal 25/08/14 al 12/12/14 | € 4,638 | copyriter per NINO! e per OM Magazine |
Ludovica Laruffa CV Ludovica Laruffa 2014 | prot n° 52b/amm del 27/08/2014 | promozione al pubblico | dal 1/09/14 al 30/11/14 | € 2,840 | membro fondatore Ass. Cult. Images Hunters |
Giulia Messia CV Giulia Messia 2014 | prot n° 54/amm del 11/09/2014 | promozione al pubblico | dal 15/09/14 al 30/11/14 | € 3,884 | nessuno |
Giulia Di Giovanni CV Giulia Di Giovanni 2014 | prot n° 49b/amm del 29/07/2014 | ufficio stampa | dal 1/09/14 al 30/11/14 | € 4,000 | free lance ufficio stampa per Agenzia Musicalista |
Documentazione 2014
BILANCIO | NOTA INTEGRATIVA | RELAZIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI |
|
2014 | BILANCIO | NOTA | RELAZIONE |